Проведение сварочных работ невозможно без специализированной защиты глаз. Сварочные маски AWT являются одним из наиболее лучших вариантов, сочетающих в себе умеренную цену и высокое качество изготовление.
Маска сварщика AWT отлично подойдет для производственных и бытовых сварочных работ. Высокое качество изготовления гарантирует ее длительный срок службы и высокую автономность.
Сварочные маски AWT сертифицированы по всем правилам сертификации СИЗ. Линейка представлена в трех основных цветах (чёрные, красные и синие), а также в двух типах покрытия пластика (глянец и матовый).
Модель фильтра/маски | PERSEY | SVAREX | FACTOR | PROTECT | ULTIMATE |
Размер картриджа | 110x90x9 мм | 110x90x9 мм | 110x90x9 мм | 114x133x9 мм | 114x133x9 мм |
Смотровое окно | 89х39 мм | 96х39 мм | 100х53 мм | 98х87 мм | 98х87 мм |
Стекло поликарбонатное внешнее | 110x90 мм | 115x105 мм | 115x105 мм | 137x118 мм | 137x118 мм |
Стекло поликарбонатное внутреннее | 94х43 мм | 103x43 мм | 105х59 мм | 105x92 мм | 105x92 мм |
Кпассификация СЕ | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
Сенсоры сварочной дуги | 2 независимых | 2 независимых | 4 независимые | 4 независимые | 4 независимые |
Диапазон затемнения | DIN 4/9-13 (внешний регулятор) | DIN 4/9-13 (внешний регулятор) | DIN 4/5-8/9-13 (внешний регулятор) | DIN 4/5-8/9-13 (внешний регулятор) | DIN 4/5-8/9-13 (внешний регулятор) |
Режим шлифовки | нет | Есть, DIN 4 (внешний) | Есть, DIN 4 (внешний) | Есть, DIN 4 (внутренний) | Есть, DIN 4 (внутренний) |
Чувствительность | Внутренний регулятор | Внутренний регулятор | Внутренний регулятор | Внутренний регулятор | Внутренний регулятор |
Время задержки затемнения | 0.1-1.0 с (внутренний регулятор) | 0.1-1.0 с (внутренний регулятор) | 0.1-1.0 с (внутренний регулятор) | 0.1-1.0 с (внутренний регулятор) | 0.1-1.0 с (внутренний регулятор) |
UV/IR Защита | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 | DIN 16 |
Питание | Фотоэлементы и литиевые батарейки | Фотоэлементы и литиевые батарейки | Фотоэлементы и литиевые батарейки | Фотоэлементы и литиевые батарейки | Фотоэлементы и литиевые батарейки |
Индикатор низкого заряда батарейки | нет | нет | Есть | Есть | Есть |
Сменная батарейка | нет | нет | 1*CR2032Li | 1*CR24502Li | 1*CR24502Li |
Температура эксплуатации | от -5 0С до +55 0С | от -5 0С до +55 0С | от -5 0С до +55 0С | от -5 0С до +55 0С | от -5 0С до +55 0С |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Система очистки воздуха | нет | нет | нет | нет | Focus Air |
Цвет | Синий глянцевый Красный глянцевый Черный глянцевый Черный матовый |
Синий глянцевый Красный глянцевый Черный глянцевый Черный матовый |
Синий глянцевый Красный глянцевый Черный глянцевый Черный матовый |
Черный глянцевый Черный матовый |
Черный глянцевый Черный матовый |